| พิมพ์ | ชื่อ | หลักการ | ช่วงแรงดันใช้งาน |
| ปั๊มกลไก | ปั๊มกลไกซีลน้ำมันเครื่องจักรเดี่ยว | การอัดและปล่อยก๊าซด้วยเครื่องจักร | 105--101 |
| ปั๊มกลไกแบบซีลน้ำมันสองชั้น | 105--102 | ||
| ปั๊มโมเลกุล | 101--108 | ||
| ปั๊มราก | 103--102 | ||
| ปั๊มฉีดไอน้ำ | ปั๊มฉีดน้ำมัน | พัดพาแก๊สออกไปพร้อมกับแรงส่งของไอน้ำ | 101--107 |
| ปั๊มกระจายน้ำมัน | 101--106 | ||
| ปั๊มแพร่กระจายปรอท | 101--105 | ||
| ปั๊มแห้ง | ปั๊มไอออนแบบสปัตเตอร์ริ่ง | การดูดซับและการกำจัดก๊าซโดยฟิล์มดูดซับที่เกิดจากการระเหิดหรือการพ่น | 101--108 |
| ปั๊มระเหิดไทเทเนียม | 101--109 | ||
| ปั๊มดูดซับ | การกำจัดก๊าซโดยการดูดซับทางกายภาพบนพื้นผิวอุณหภูมิต่ำ | 106--102 | |
| ปั๊มคอนเดนเสท | 102--1011 | ||
| ปั๊มดูดซับคอนเดนเสท | 102--1010 |
วันที่โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2022
