| প্রকার | নাম | নীতি | কার্যকরী চাপের পরিসর |
| যান্ত্রিক পাম্প | একক মেশিন তেল সীল যান্ত্রিক পাম্প | যন্ত্রপাতির সাহায্যে গ্যাস সংকুচিত ও সংকুচিত করা | 105--১০1 |
| ডাবল মেশিন অয়েল সিল মেকানিক্যাল পাম্প | 105--১০2 | ||
| আণবিক পাম্প | 101--১০8 | ||
| রুটস পাম্প | 103--১০2 | ||
| স্টিম ইনজেকশন পাম্প | তেল ইনজেকশন পাম্প | বাষ্পীয় জেটের ভরবেগের সাহায্যে গ্যাসটি বয়ে নিয়ে যাওয়া | 101--১০7 |
| তেল ব্যাপন পাম্প | 101--১০6 | ||
| পারদ ব্যাপন পাম্প | 101--১০5 | ||
| ড্রাই পাম্প | স্পাটারিং আয়ন পাম্প | ঊর্ধ্বপাতন বা স্পাটারিং প্রক্রিয়ায় গঠিত শোষক ফিল্ম দ্বারা গ্যাসের শোষণ ও অপসারণ | 101--১০8 |
| টাইটানিয়াম সাবলিমেশন পাম্প | 101--১০9 | ||
| শোষণ পাম্প | নিম্ন-তাপমাত্রার পৃষ্ঠে ভৌত শোষণ দ্বারা গ্যাস অপসারণ | 106--১০2 | |
| কনডেনসেট পাম্প | 102--১০11 | ||
| ঘনীভূত জল শোষণ পাম্প | 102--১০10 |
পোস্ট করার সময়: ০৮-নভেম্বর-২০২২
