| ປະເພດ | ຊື່ | ຫຼັກການ | ລະດັບຄວາມດັນໃນການເຮັດວຽກ |
| ປໍ້າກົນຈັກ | ປໍ້າກົນຈັກປະທັບຕານ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກດຽວ | ການບີບອັດ ແລະ ການລະບາຍອາຍພິດໂດຍເຄື່ອງຈັກ | 105--101 |
| ປໍ້າກົນຈັກປະທັບຕານ້ຳມັນເຄື່ອງຈັກຄູ່ | 105--102 | ||
| ປໍ້າໂມເລກຸນ | 101--108 | ||
| ສູບຮາກ | 103--102 | ||
| ປໍ້າສີດໄອນ້ຳ | ປໍ້າສີດນ້ຳມັນ | ພົ່ນອາຍແກັສອອກໄປດ້ວຍແຮງກະຕຸ້ນຂອງອາຍນ້ຳ | 101--107 |
| ປໍ້າກະຈາຍນ້ຳມັນ | 101--106 | ||
| ປໍ້າກະຈາຍ Mercury | 101--105 | ||
| ປ້ຳແຫ້ງ | ປໍ້າໄອອອນສະເປເຕີຣິງ | ການດູດຊຶມ ແລະ ການກຳຈັດອາຍແກັສໂດຍຟິມດູດຊຶມ, ປະກອບດ້ວຍການລະເຫີຍ ຫຼື ການສະເປເຕີຣິງ | 101--108 |
| ປ້ຳສະຫລັບໄທທານຽມ | 101--109 | ||
| ປັ໊ມດູດຊຶມ | ການກຳຈັດອາຍແກັສໂດຍການດູດຊຶມທາງກາຍະພາບເທິງໜ້າດິນທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳ | 106--102 | |
| ປໍ້າກັ່ນນ້ຳ | 102--1011 | ||
| ປໍ້າດູດຊຶມນໍ້າກັ່ນ | 102--1010 |
ເວລາໂພສ: ພະຈິກ-08-2022
