| พิมพ์ | ชื่อ | หลักการ | ช่วงความดันการทำงาน |
| ปั๊มเครื่องกล | ซีลน้ำมันปั๊มเครื่องกลแบบเดี่ยว | การบีบอัดและยุบก๊าซด้วยเครื่องจักร | 105--101 |
| ซีลน้ำมันเครื่องจักรคู่ ปั๊มเครื่องกล | 105--102 | ||
| ปั๊มโมเลกุล | 101--108 | ||
| รากปั๊ม | 103--102 | ||
| ปั๊มฉีดไอน้ำ | ปั๊มฉีดน้ำมัน | พัดพาแก๊สออกไปด้วยโมเมนตัมของไอพ่นไอน้ำ | 101--107 |
| ปั๊มกระจายน้ำมัน | 101--106 | ||
| ปั๊มกระจายสารปรอท | 101--105 | ||
| ปั๊มแห้ง | ปั๊มไอออนสปัตเตอร์ | การดูดซับและการกำจัดก๊าซด้วยฟิล์มดูดซับที่เกิดจากการระเหิดหรือการสปัตเตอร์ | 101--108 |
| ปั๊มระเหิดไทเทเนียม | 101--109 | ||
| ปั๊มดูดซับ | การกำจัดก๊าซโดยการดูดซับทางกายภาพบนพื้นผิวอุณหภูมิต่ำ | 106--102 | |
| ปั๊มคอนเดนเสท | 102--1011 | ||
| ปั๊มดูดคอนเดนเสท | 102--1010 |
เวลาโพสต์: 08-11-2022
