| වර්ගය | නම | මූලධර්මය | වැඩ කරන පීඩන පරාසය |
| යාන්ත්රික පොම්පය | තනි යන්ත්ර තෙල් මුද්රා යාන්ත්රික පොම්පය | යන්ත්රෝපකරණ මගින් වායුව සම්පීඩනය සහ හුළං ඉවත් කිරීම | 105--101 යි |
| ද්විත්ව යන්ත්ර තෙල් මුද්රා යාන්ත්රික පොම්පය | 105--102 | ||
| අණුක පොම්පය | 101 යි--108 | ||
| මුල් පොම්පය | 103--102 | ||
| වාෂ්ප එන්නත් පොම්පය | තෙල් එන්නත් පොම්පය | වාෂ්ප ජෙට් යානයේ ගම්යතාවයෙන් වායුව රැගෙන යාම | 101 යි--107 |
| තෙල් විසරණ පොම්පය | 101 යි--106 | ||
| රසදිය විසරණ පොම්පය | 101 යි--105 | ||
| වියළි පොම්පය | ඉසින අයන පොම්පය | අවශෝෂක පටලයක් මගින් වායූන් අවශෝෂණය කර ඉවත් කිරීම, උච්චාවචනය හෝ ඉසීම මගින් සෑදී ඇත. | 101 යි--108 |
| ටයිටේනියම් සබ්ලිමේෂන් පොම්පය | 101 යි--109 | ||
| අවශෝෂණ පොම්පය | අඩු උෂ්ණත්ව පෘෂ්ඨ මත භෞතික අවශෝෂණය මගින් වායු ඉවත් කිරීම | 106--102 | |
| ඝනීභවනය පොම්පය | 102--1011 | ||
| ඝනීභවනය වන අවශෝෂණ පොම්පය | 102--1010 |
පළ කිරීමේ කාලය: නොවැම්බර්-08-2022
