| ປະເພດ | ຊື່ | ຫຼັກການ | ລະດັບຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກ |
| ເຄື່ອງຈັກກົນຈັກ | ເຄື່ອງສູບນ້ໍາເຄື່ອງຈັກດຽວປະທັບຕາ | ການບີບອັດແລະ deflating ອາຍແກັສໂດຍເຄື່ອງຈັກ | 105--101 |
| ປັ໊ມກົນຈັກສອງປະທັບຕານ້ໍາມັນເຄື່ອງ | 105--102 | ||
| ປັ໊ມໂມເລກຸນ | 101--108 | ||
| ປ້ຳຮາກ | 103--102 | ||
| ສູບສີດໄອນ້ໍາ | ປ້ຳສີດນ້ຳມັນ | ຂັບໄລ່ອາຍແກັສອອກໄປດ້ວຍຈັງຫວະຂອງຍົນອາຍແກັສ | 101--107 |
| ປໍ້ານໍ້າມັນ | 101--106 | ||
| ປັ໊ມການແຜ່ກະຈາຍ Mercury | 101--105 | ||
| ປັ໊ມແຫ້ງ | ປັ໊ມ ion sputtering | ການດູດຊຶມແລະການກໍາຈັດທາດອາຍຜິດໂດຍຮູບເງົາດູດຊຶມ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍການ sublimation ຫຼື sputtering | 101--108 |
| ສູບ sublimation Titanium | 101--109 | ||
| ປັ໊ມດູດຊຶມ | ການກໍາຈັດອາຍແກັສໂດຍການດູດຊຶມທາງກາຍະພາບໃນພື້ນຜິວທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາ | 106--102 | |
| ສູບ condensate | 102--1011 | ||
| ສູບ adsorption condensate | 102--1010 |
ເວລາປະກາດ: ເດືອນພະຈິກ-08-2022
