| סוּג | שֵׁם | עִקָרוֹן | טווח לחץ עבודה |
| משאבה מכנית | משאבה מכנית לאיטום שמן של מכונה אחת | דחיסה ופירוק גז על ידי מכונות | 105--101 |
| משאבה מכנית לאיטום שמן כפול של המכונה | 105--102 | ||
| משאבה מולקולרית | 101--108 | ||
| משאבת שורשים | 103--102 | ||
| משאבת הזרקת קיטור | משאבת הזרקת שמן | נשיאת הגז בעזרת המומנטום של סילון הקיטור | 101--107 |
| משאבת דיפוזיה של שמן | 101--106 | ||
| משאבת דיפוזיה של כספית | 101--105 | ||
| משאבה יבשה | משאבת יונים מרקיעה | ספיגה והסרה של גזים על ידי שכבה סופגת, שנוצרה על ידי סובלימציה או התזה | 101--108 |
| משאבת סובלימציה טיטניום | 101--109 | ||
| משאבת ספיחה | סילוק גז על ידי ספיחה פיזיקלית על משטחים בטמפרטורה נמוכה | 106--102 | |
| משאבת מעובה | 102--1011 | ||
| משאבת ספיחה של מעובה | 102--1010 |
זמן פרסום: 8 בנובמבר 2022
