| அலங்கார செயல்பாட்டு படம் | பல்வேறு நிழல்களில் வண்ணத் திரைப்படம் | |
| திரை சுவர் கண்ணாடிக்கான அலங்கார படம் | ||
| பிளாஸ்டிக் உலோகமயமாக்கப்பட்ட அலங்கார படம் | ||
| பேக்கேஜிங்கிற்கான அலங்காரம் மற்றும் அலங்கார படங்கள் | ||
| பூசப்பட்ட அலுமினிய காகிதம் | ||
| இயந்திர செயல்பாட்டு படம் | அரிப்பை எதிர்க்கும் படம் | |
| இணை+,Cr,ZrO2 (ZrO2) என்பது | ||
| பறிப்பு-எதிர்ப்பு படம் | ||
| அதிக வெப்பநிலை எதிர்ப்பு ஆக்சைடு படலம் - TCN, வைர படலம், வைரம் போன்ற படலம் | ||
| ஈரப்பதம்-எதிர்ப்பு மற்றும் வெப்ப-எதிர்ப்பு படம் | ||
| அதிக வலிமை மற்றும் கடினத்தன்மை படம் | ||
| உயவு மற்றும் சுய உயவு | ||
| உருவாக்கும் செயல்முறை (பறிமுதல் எதிர்ப்பு, விரிசல் எதிர்ப்பு, தேய்மான எதிர்ப்பு) | ||
| இயற்பியல் செயல்பாட்டு படம் | ஒளியியல் படம் | சூரிய கட்டுப்பாட்டு படம் |
| குறைந்த உமிழ்வுத் தன்மை கொண்ட படலம் | ||
| லேசர் எதிர்ப்பு பிளைண்டிங் பிலிம், வைர பிலிம், வைரம் போன்ற பிலிம் | ||
| பிரதிபலிப்பு படம் | ||
| பரவலை மேம்படுத்தும் படம் | ||
| தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிபலிப்பு படம் | ||
| ஜன்னல் படம் | ||
| நுண் மின்னணுவியல் மெல்லிய படலம் | மின்முனைப் படம் | |
| மின் கூறு படலம் | ||
| சென்சார் பிலிம் | ||
| GE,SiC | ||
| மீக்கடத்தும் கூறு படலம் | ||
| மைக்ரோவேவ் அக்கவுஸ்டிக் டிவைஸ் ஃபிலிம் | ||
| டிரான்சிஸ்டர் படம் | ||
| ஒருங்கிணைந்த சுற்று அடி மூலக்கூறு படம் | ||
| ஃபோட்டானிக்ஸ் மெல்லிய படலம் | டிடெக்டர் பிலிம் | |
| ஃபோட்டோரெசிஸ்டர் பிலிம் | ||
| ஒளிக்கடத்தி கேமரா இலக்கு படம் | ||
| ஒளியியல் அலை வழிகாட்டி படம் | ||
| ஆப்டிகல் சுவிட்ச் பிலிம் | ||
| ஆப்டிகல் மாடுலேட்டிங் பிலிம் | ||
| ஒளியியல் விலகல் படம் | ||
| லேசர் மெல்லிய படலம் | ||
| தகவல் சேமிப்பு படம் | காந்தப் பதிவுப் படம் - காந்த நாடாக்கள், வன் வட்டுகள், மென் வட்டுகள், காந்த அட்டைகள் மற்றும் டிரம்கள் போன்றவை. | |
| ஆப்டிகல் டிஸ்க் சேமிப்பு பிலிம், GdTbFe பிலிம் | ||
| y-FE2o3 | ||
| ஃபெரோஎலக்ட்ரிக் சேமிப்பு படலம் | ||
| சிறப்பு விழா திரைப்படம் | வெற்றிடத்தில் உலர் உராய்வு-DLC, வைரம் | |
| கதிர்வீச்சின் கீழ் உயவு மற்றும் தேய்மான எதிர்ப்பு - MoS2 | ||
| அதிக வெப்பநிலை உடைகள் எதிர்ப்பு மற்றும் ஒளிஊடுருவக்கூடிய வைரம் | ||
இடுகை நேரம்: நவம்பர்-08-2022
