| ខ្សែភាពយន្តមុខងារតុបតែង | ខ្សែភាពយន្តពណ៌ក្នុងស្រមោលផ្សេងៗ | |
| ខ្សែភាពយន្តតុបតែងសម្រាប់ជញ្ជាំងកញ្ចក់ | ||
| ខ្សែភាពយន្តតុបតែងធ្វើពីផ្លាស្ទិចដែលមានលោហធាតុ | ||
| ខ្សែភាពយន្តតុបតែង និងតុបតែងសម្រាប់វេចខ្ចប់ | ||
| ក្រដាសអាលុយមីញ៉ូមស្រោប | ||
| ខ្សែភាពយន្តមុខងារមេកានិច | ខ្សែភាពយន្តធន់នឹងការច្រេះ | |
| កូ+,Cr,ZrO2 | ||
| ខ្សែភាពយន្តធន់នឹងការហូរចេញ | ||
| ខ្សែភាពយន្តអុកស៊ីដធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ - TCN, ខ្សែភាពយន្តពេជ្រ, ខ្សែភាពយន្តដូចពេជ្រ | ||
| ខ្សែភាពយន្តធន់នឹងសំណើម និងធន់នឹងកំដៅ | ||
| ខ្សែភាពយន្តកម្លាំងខ្ពស់និងភាពរឹង | ||
| ការបញ្ចេញទឹករំអិល និងការបញ្ចេញទឹករំអិលដោយខ្លួនឯង | ||
| ដំណើរការបង្កើត (ប្រឆាំងនឹងការប្រេះ ការប្រឆាំងនឹងការកកិត ភាពធន់នឹងការពាក់) | ||
| ខ្សែភាពយន្តមុខងាររាងកាយ | ខ្សែភាពយន្តអុបទិក | ខ្សែភាពយន្តគ្រប់គ្រងពន្លឺព្រះអាទិត្យ |
| ខ្សែភាពយន្តបញ្ចេញពន្លឺទាប | ||
| ខ្សែភាពយន្តប្រឆាំងនឹងការបិទបាំងដោយឡាស៊ែរ ខ្សែភាពយន្តពេជ្រ ខ្សែភាពយន្តដូចពេជ្រ | ||
| ខ្សែភាពយន្តឆ្លុះបញ្ចាំង | ||
| ខ្សែភាពយន្តបង្កើនការបញ្ជូន | ||
| ខ្សែភាពយន្តឆ្លុះបញ្ចាំងជ្រើសរើស | ||
| ខ្សែភាពយន្តបិទបង្អួច | ||
| ខ្សែភាពយន្តស្តើងមីក្រូអេឡិចត្រូនិច | ខ្សែភាពយន្តអេឡិចត្រូត | |
| ខ្សែភាពយន្តសមាសធាតុអគ្គិសនី | ||
| ខ្សែភាពយន្តឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | ||
| GE, SiC | ||
| ខ្សែភាពយន្តសមាសធាតុ Superconducting | ||
| ខ្សែភាពយន្តឧបករណ៍សូរស័ព្ទមីក្រូវ៉េវ | ||
| ខ្សែភាពយន្តត្រង់ស៊ីស្ទ័រ | ||
| ខ្សែភាពយន្តស្រទាប់សៀគ្វីរួមបញ្ចូលគ្នា | ||
| ខ្សែភាពយន្តស្តើងហ្វូតូនិក | ខ្សែភាពយន្តឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | |
| ខ្សែភាពយន្ត Photoresistor | ||
| ខ្សែភាពយន្តគោលដៅកាមេរ៉ា Photoconductive | ||
| ខ្សែភាពយន្តណែនាំរលកអុបទិក | ||
| ខ្សែភាពយន្តប្តូរអុបទិក | ||
| ខ្សែភាពយន្តកែប្រែអុបទិក | ||
| ខ្សែភាពយន្តការពារការឆ្លុះអុបទិក | ||
| ខ្សែភាពយន្តស្តើងឡាស៊ែរ | ||
| ខ្សែភាពយន្តផ្ទុកព័ត៌មាន | ខ្សែភាពយន្តថតម៉ាញេទិក - ខ្សែអាត់ម៉ាញេទិក ថាសរឹង ថាសទន់ កាតម៉ាញេទិក និងស្គរ ជាដើម។ | |
| ខ្សែភាពយន្តផ្ទុកឌីសអុបទិក, ខ្សែភាពយន្ត GdTbFe | ||
| y-FE2o3 | ||
| ខ្សែភាពយន្តផ្ទុក Ferroelectric | ||
| ខ្សែភាពយន្តមុខងារពិសេស | ការកកិតស្ងួតក្នុងសុញ្ញកាស - DLC ពេជ្រ | |
| ប្រេងរំអិល និងភាពធន់នឹងការពាក់ក្រោមវិទ្យុសកម្ម - MoS2 | ||
| ពេជ្រធន់នឹងការពាក់សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងថ្លា | ||
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ខែវិច្ឆិកា-០៨-២០២២
